| Tempat asal: | Chongqing, Cina | 
| Nama merek: | HLA | 
| Sertifikasi: | ISO9001,CE,ISO14001,BV | 
| Nomor model: | PR | 
| Kuantitas min Order: | 1 Set | 
|---|---|
| Harga: | negotiable | 
| Kemasan rincian: | Kasus kayu cocok untuk transportasi laut dan transportasi udara | 
| Waktu pengiriman: | 7 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union | 
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Set / Tahun | 
| Kondisi: | Baru sekali | Tingkat Aliran: | 30~300L/menit | 
|---|---|---|---|
| Tekanan Kerja: | ≤0,4 Mpa | Penyaringan presisi: | ≤1 mikron | 
| Jenis tekanan: | Tipe manual | Ukuran pelat (mm): | 180×180,280×280 | 
| Sumber daya listrik: | Dengan disesuaikan | Warna: | Opsional | 
| Menyoroti: | Press Pembersih Minyak Frame Plate,Mesin Filtrasi Minyak Portable PR,Penjimatan Energi Mesin Filtrasi Minyak | 
			    	||
PR Portable Plat Frame Pembersih minyak Tekan Mesin Filtrasi Minyak Hemat Energi
Aplikasi :
Pemurni minyak tekanan plat PR-Series dirancang untuk pembangkit listrik, industri dan gardu penambangan, gudang pelumas, stasiun traktor, minyak bumi, kimia, semen, metalurgi dll. Dapat memurnikan minyak transformator, minyak turbin, minyak hidrolik, oli roda gigi, minyak pelumas dan menghilangkan air, kotoran mekanis. Pemurni minyak tekanan plat PR terdiri dari alas filter, pelat, pompa minyak, motor dan kertas penyaringan. Tempat tidur dan pelat filter terdiri dari rumah filter, di antara pelat, kertas sebagai media penyaringan. Itu juga bisa memurnikan bahan bakar minyak, minyak goreng dengan menggunakan bahan khusus dan motor. Pemurni minyak seri PR memiliki struktur sederhana, penggantian filter yang nyaman, presisi filtrasi tinggi, pengoperasian mudah, biaya rendah.
Spesifikasi teknis :
| Model | PR030 | PR050 | PR100 | PR125 | PR150 | PR200 | PR300 | ||
| Kapasitas (L / mnt) | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | ||
| Tekanan kerja (mpa) | 0 ~ 0,4 | ||||||||
| Ruang penyaringan (㎡) | 0,48 | 0,6 | 1,57 | 1,88 | 2,35 | 3.14 | 4,08 | ||
| Ukuran pelat (mm) | 180 × 180 | 280 × 280 | |||||||
| Ukuran kertas saring (mm) | 180 × 180 | 280 × 280 | |||||||
| Penyaringan presisi | ≤ 1 mikron | ||||||||
| Jenis tekanan | Tipe manual | ||||||||
| Filter kuantitas cincin | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | ||
| Jumlah pelat filter | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 27 | ||
| Motor | Kekuasaan (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | ||
| Kecepatan (r / mnt) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Kaliber inlet | 1 | 1 1/4 | 2 1/2 | ||||||
| Kaliber Outlet | 3/4 | 1 1/4 | 2 1/2 | ||||||
Dimensi (mm)  | L | 800 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | |||
| W | 300 | 410 | 410 | 430 | 450 | ||||
| H | 650 | 850 | 850 | 920 | 950 | ||||
| Berat | 150 | 185 | 280 | 295 | 320 | 330 | 350 | ||
  Produk Seri Utama kami sebagai berikut: 
  DVP-Double Kekosongan Transformator Pembersih minyak 
  VPM-Movable insulating Minyak purification cart 
  Peralatan pengeringan udara transformator DYK-Electric 
  Pengolahan minyak Turbin TVP-Online 
  DSP-Fuel Minyak Penyaringan unit 
  LVP-Pelumas pembersih minyak / pemurnian minyak hidrolik 
  Sistem regenerasi AP-minyak, daur ulang limbah minyak 
  Mesin PR-Press kertas filter 
  DK-Portable Minyak piurifier, penyaringan oli, filter oli 
  ZJY dielectric strength tester untuk minyak transformator 
  Sensor kelembaban EE36-Minyak 
  Suku cadang pembersih minyak dan berbagai peralatan pengujian minyak 
  Kehormatan dan Sertifikat Kualitas Kami: 
  Cina Merek Terkenal Perusahaan Minyak Pembersih 
  Pemasok emas untuk Grup Tenaga Listrik Nasional China 
  Emas-Pemasok untuk ALSTOM, SIEMENS, SCHNEIDER Company 
  Sertifikat mutu produk ISO9001 
  Sertifikat keamanan CE Products 
  Laporan pengujian lokal Produk SGS 
  Lebih dari 10 tahun dan 50 negara dan distrik mengekspor pengalaman 
  Purna jual kami: 
  Insinyur tersedia untuk instalasi lokal. 
  Garansi lama dari waktu pengiriman. 
  24 jam pertanyaan dan jawaban layanan online. 
  Lebih dari 10 tahun pengalaman 

Kontak Person: Kevin
Tel: +8613271950045